board_report_top.jpg

스마트폰 사용자 50%…하루 평균 4시간 이상 스마트폰 사용

페이지 정보

profile_image
작성자 강북아이윌
댓글 0건 조회 5,335회 작성일 17-08-08 10:34

본문


1. 제목 : 스마트폰 사용자 50%…하루 평균 4시간 이상 스마트폰 사용
2. 일시 : 2017년 7월 5일
 
<MBN뉴스>

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 20건 1 페이지
보도자료실 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
20 강북아이윌 6831 2013-08-09
19 강북아이윌 6743 2018-09-27
18 강북아이윌 6715 2017-05-25
17 강북아이윌 6445 2017-06-09
16 강북아이윌 6306 2017-07-20
15 강북아이윌 6187 2013-08-07
14 강북아이윌 5953 2014-07-23
13 강북아이윌 5870 2013-07-22
열람중 강북아이윌 5336 2017-08-08
11 강북아이윌 4665 2017-05-30
10 강북아이윌 4252 2013-06-27
9 강북아이윌 4216 2018-10-23
8 강북아이윌 3994 2018-10-23
7 강북아이윌 3313 2018-08-28
6 강북아이윌 3198 2018-10-23

검색